![]()
1、 國貨航 :集中度90 1.98 ( 物流 )
2、 金健米業 :集中度90 2.01 ( 農產品加工 )
3、 澤潤新能 :集中度90 2.17 ( 光伏設備 )
4、 富嶺股份 :集中度90 2.25 ( 家居用品 )
5、 國投豐樂 :集中度90 2.30 ( 種植業與林業 )
6、 百通能源 :集中度90 2.48 ( 電力 )
7、 天富龍 :集中度90 2.49 ( 化學纖維 )
8、 山大電力 :集中度90 2.54 ( 電網設備 )
9、 永杰新材 :集中度90 2.57 ( 工業金屬 )
10、 天元股份 :集中度90 2.72 ( 包裝印刷 )
11、 川發龍蟒 :集中度90 2.80 ( 農化制品 )
12、 南礦集團 :集中度90 2.97 ( 專用設備 )
13、 通用股份 :集中度90 2.98 ( 汽車零部件 )
14、 浙江震元 :集中度90 2.98 ( 醫藥商業 )
15、 藍宇股份 :集中度90 2.98 ( 化學制品 )
16、 強邦新材 :集中度90 2.99 ( 包裝印刷 )
17、 辰奕智能 :集中度90 3.01 ( 黑色家電 )
18、 泰禾股份 :集中度90 3.02 ( 農化制品 )
19、 泰山石油 :集中度90 3.02 ( 石油加工貿易 )
20、 錦江航運 :集中度90 3.02 ( 港口航運 )
21、 唐人神 :集中度90 3.04 ( 農產品加工 )
22、 天有為 :集中度90 3.09 ( 汽車零部件 )
23、 新亞電纜 :集中度90 3.09 ( 電網設備 )
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.