![]()
1、 國(guó)貨航 :集中度90 1.98 ( 物流 )
2、 金健米業(yè) :集中度90 2.01 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
3、 澤潤(rùn)新能 :集中度90 2.17 ( 光伏設(shè)備 )
4、 富嶺股份 :集中度90 2.25 ( 家居用品 )
5、 國(guó)投豐樂(lè) :集中度90 2.30 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
6、 百通能源 :集中度90 2.48 ( 電力 )
7、 天富龍 :集中度90 2.49 ( 化學(xué)纖維 )
8、 山大電力 :集中度90 2.54 ( 電網(wǎng)設(shè)備 )
9、 永杰新材 :集中度90 2.57 ( 工業(yè)金屬 )
10、 天元股份 :集中度90 2.72 ( 包裝印刷 )
11、 川發(fā)龍蟒 :集中度90 2.80 ( 農(nóng)化制品 )
12、 南礦集團(tuán) :集中度90 2.97 ( 專(zhuān)用設(shè)備 )
13、 通用股份 :集中度90 2.98 ( 汽車(chē)零部件 )
14、 浙江震元 :集中度90 2.98 ( 醫(yī)藥商業(yè) )
15、 藍(lán)宇股份 :集中度90 2.98 ( 化學(xué)制品 )
16、 強(qiáng)邦新材 :集中度90 2.99 ( 包裝印刷 )
17、 辰奕智能 :集中度90 3.01 ( 黑色家電 )
18、 泰禾股份 :集中度90 3.02 ( 農(nóng)化制品 )
19、 泰山石油 :集中度90 3.02 ( 石油加工貿(mào)易 )
20、 錦江航運(yùn) :集中度90 3.02 ( 港口航運(yùn) )
21、 唐人神 :集中度90 3.04 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
22、 天有為 :集中度90 3.09 ( 汽車(chē)零部件 )
23、 新亞電纜 :集中度90 3.09 ( 電網(wǎng)設(shè)備 )
![]()
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.