001 西悉尼漫步者 VS 布里斯班獅吼:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-1。
002 墨爾本勝利 VS 阿德萊德聯:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
003 珀斯光榮 VS 悉尼 FC:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
004 馬格德堡 VS 基爾:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-2。
005 卡爾斯魯厄 VS 帕德博恩:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
006 比勒費爾德 VS 凱澤斯勞滕:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
007 斯托克城 VS 斯旺西:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-1。
008 牛津聯 VS 普雷斯頓:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
009 諾維奇 VS 南安普敦:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
010 馬德里競技 VS 巴倫西亞:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
011 格勒諾布爾 VS 蒙彼利埃:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
012 圣旺紅星 VS 蘭斯:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
013 都靈 VS 克雷莫納:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
014 圣保利 VS 海登海姆:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-2。
015 門興格拉德巴赫 VS 沃爾夫斯堡:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-1。
016 霍芬海姆 VS 漢堡:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
017 法蘭克福 VS 奧格斯堡:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
018 切爾西 VS 埃弗頓:勝平負:平,進球數 1-2 球,比分 0-0 或 1-1。
019 萊切斯特城 VS 伊普斯維奇:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 3-1。
020 雷克斯漢姆 VS 沃特福德:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
021 考文垂 VS 布里斯托爾城:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
022 米德爾斯堡 VS 女王公園巡游者:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
023 馬洛卡 VS 埃爾切:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
024 特爾斯達 VS 奈梅亨:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
025 卡薩皮亞 VS 吉維森特:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-2。
026 雷恩 VS 布雷斯特:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
027 帕爾馬 VS 拉齊奧:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
028 伯恩利 VS 富勒姆:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-1。
029 勒沃庫森 VS 科隆:勝平負:平,進球數 1-2 球,比分 0-0 或 1-1。
030 巴塞羅那 VS 奧薩蘇納:勝平負:勝,進球數 3-4 球,比分 3-0 或 3-1。
031 格羅寧根 VS 福倫丹:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
032 梅斯 VS 巴黎圣日爾曼:勝平負:負,進球數 3-4 球,比分 0-3 或 1-3。
033 里奧阿維 VS 吉馬良斯:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
034 圣埃蒂安 VS 巴斯蒂亞:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-1 或 1-0。
035 PSV 埃因霍溫 VS 赫拉克勒斯:勝平負:勝,進球數 3-4 球,比分 3-0 或 3-1。
036 漢諾威 96VS 波鴻:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-2。
037 亞特蘭大 VS 卡利亞里:勝平負:勝,進球數 3-4 球,比分 3-0 或 3-1。
038 阿森納 VS 狼隊:勝平負:勝,進球數 2-3 球,比分 2-0 或 2-1。
039 赫塔費 VS 西班牙人:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-1。
040 茲沃勒 VS 福圖納錫塔德:勝平負:平,進球數 2-3 球,比分 1-1 或 2-2。
041 巴黎 FCVS 圖盧茲:勝平負:負,進球數 2-3 球,比分 1-2 或 0-2。
042 里斯本競技 VS 阿維斯 SAD:勝平負:勝,進球數 3-4 球,比分 3-0 或 3-1。
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.