![]()
United States Job Cuts by Industry (YTD 2025 vs. 2024)
Total 2025: 1,099,500
Total 2024 (same period): 664,839
1. Government ?: 307,638 (2025) vs 37,746 (2024) ??
2. Technology : 141,159 vs 120,470
3. Warehousing : 90,418 vs 18,904
4. Retail ?: 88,664 vs 36,136 ?
5. Services ?: 63,580 vs 39,296 ??
6. Financial : 48,968 vs 38,625
7. Health Care/Products : 44,256 vs 44,816
8. Consumer Products ?: 41,033 vs 33,865 ?
9. Non-Profit ??: 27,651 vs 5,329
10. Food : 27,457 vs 24,729
11. Automotive ?: 26,149 vs 34,314
12. Pharmaceutical : 24,689 vs 12,751
13. Telecommunications : 22,896 vs 10,280 ??
14. Entertainment/Leisure : 22,132 vs 32,087
15. Education : 20,013 vs 26,466 ??
16. Media : 16,680 vs 13,279
17. Industrial Goods ??: 16,656 vs 20,616 ??
18. Transportation ??: 15,544 vs 25,739
19. Energy ??: 15,161 vs 9,702 ?
20. Electronics : 7,112 vs 3,360
21. Construction ??: 7,032 vs 10,925 ?
22. Insurance ?: 5,324 vs 5,990 ?
23. Apparel : 3,751 vs 8,016
24. Aerospace/Defense ???: 3,278 vs 29,526 ?
25. Utility : 2,872 vs 8,963
26. Chemical ??: 2,800 vs 1,588 ?
27. Mining ???: 2,526 vs 1,373 ??
28. FinTech : 1,864 vs 5,054
29. Real Estate : 1,795 vs 4,692
30. Legal ??: 403 vs 202 ??
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.