![]()
2026年1月28日,由董事會(huì)網(wǎng)、亞布力智庫(kù)主辦的“2025第十一屆中國(guó)市場(chǎng)最具影響力體育品牌百?gòu)?qiáng)榜”,在北京正式發(fā)布。
據(jù)了解,本次榜單評(píng)選通過(guò)品牌市場(chǎng)影響力、中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模、消費(fèi)者口碑與忠誠(chéng)度、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道布局能力、社會(huì)責(zé)任履行、資本市場(chǎng)表現(xiàn)等維度進(jìn)行選拔。
評(píng)委會(huì)專(zhuān)家介紹,入選體育品牌的評(píng)選范圍包括,深耕中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的國(guó)內(nèi)外體育品牌,覆蓋運(yùn)動(dòng)服飾/鞋履、體育器材、體育科技、賽事IP運(yùn)營(yíng)、健身服務(wù)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品、戶(hù)外體育、冰雪體育、電競(jìng)體育等九大核心賽道,涵蓋國(guó)際品牌、A股上市公司、新三板掛牌企業(yè)、新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸企業(yè)等多元主體。
本次百?gòu)?qiáng)榜評(píng)選已是第十一屆體育品牌專(zhuān)業(yè)評(píng)選,歷經(jīng)三個(gè)月企業(yè)申報(bào)、數(shù)據(jù)調(diào)研、行業(yè)專(zhuān)家評(píng)審等環(huán)節(jié),最終遴選出100家在2026年度中國(guó)體育市場(chǎng)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力與標(biāo)桿性影響力的品牌。
本屆評(píng)選恰逢中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展、智能化升級(jí)、全民化普及邁進(jìn)的關(guān)鍵階段,國(guó)貨體育品牌加速技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局,國(guó)際體育品牌深化本土化運(yùn)營(yíng),體育科技、戶(hù)外體育、冰雪體育等新興賽道品牌異軍突起,新三板與獨(dú)角獸企業(yè)成為體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要生力軍。
董事會(huì)網(wǎng)(dongshihui.net)、亞布力智庫(kù)專(zhuān)家表示,本次榜單的發(fā)布,旨在梳理中國(guó)體育市場(chǎng)品牌發(fā)展格局,挖掘體育產(chǎn)業(yè)各賽道的優(yōu)質(zhì)標(biāo)桿品牌,為資本市場(chǎng)挖掘體育產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,推動(dòng)國(guó)貨體育品牌升級(jí)突破,促進(jìn)國(guó)際品牌與中國(guó)市場(chǎng)的深度融合,助力體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)與體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,讓體育品牌成為拉動(dòng)消費(fèi)、賦能全民健康的核心力量。
![]()
2025第十一屆中國(guó)市場(chǎng)最具影響力體育品牌百?gòu)?qiáng)榜名單:
序號(hào) | 品牌 | 企業(yè)全稱(chēng)
1 | 安踏 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司
2 | 耐克 | 耐克體育(中國(guó))有限公司
3 | 阿迪達(dá)斯 | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司
4 | 李寧 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司
5 | 特步 | 特步(中國(guó))有限公司
6 | 迪卡儂 | 迪卡儂(中國(guó))投資有限公司
7 | 鴻星爾克 | 鴻星爾克實(shí)業(yè)控股有限公司
8 | 彪馬 | 彪馬(上海)商貿(mào)有限公司
9 | 匹克 | 匹克體育用品有限公司
10 | 斯凱奇 | 斯凱奇(中國(guó))商貿(mào)有限公司
11 | 喬丹體育 | 喬丹體育股份有限公司
12 | 361° | 三六一度(中國(guó))有限公司
13 | 樂(lè)刻運(yùn)動(dòng) | 樂(lè)刻運(yùn)動(dòng)科技(杭州)有限公司
14 | Keep | Keep控股有限公司
15 | 舒華體育 | 舒華體育股份有限公司
16 | 金陵體育 | 江蘇金陵體育器材股份有限公司
17 | 準(zhǔn)者體育 | 廈門(mén)準(zhǔn)者體育用品有限公司
18 | 迪桑特 | 迪桑特(中國(guó))有限公司
19 | 凱樂(lè)石 | 凱樂(lè)石品牌管理有限公司
20 | 北面 | 威富服飾(中國(guó))有限公司
21 | 中超聯(lián)賽 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)超級(jí)聯(lián)賽有限責(zé)任公司
22 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服裝商貿(mào)(上海)有限公司
23 | 探路者 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司
24 | 伯希和 | 伯希和(北京)戶(hù)外用品有限公司
25 | 乒超聯(lián)賽 | 華體集團(tuán)股份有限公司
26 | 駱駝 | 廣東駱駝服飾有限公司
27 | 回力 | 上海回力鞋業(yè)有限公司
28 | 飛躍 | 上海飛躍鞋業(yè)有限公司
29 | 雙星 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司
30 | 寶勝?lài)?guó)際 | 寶勝?lài)?guó)際(控股)有限公司
31 | 排超聯(lián)賽 | 中國(guó)排球協(xié)會(huì)
32 | 意爾康運(yùn)動(dòng) | 意爾康股份有限公司
33 | 康瑞體育 | 山東康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司
34 | 滔搏運(yùn)動(dòng) | 滔搏運(yùn)動(dòng)控股有限公司
35 | WCBA | 中籃聯(lián)(北京)體育有限公司
36 | 尤尼克斯 | 尤尼克斯(上海)體育用品有限公司
37 | 威克多 | 威克多體育用品(江蘇)有限公司
38 | 紅雙喜 | 上海紅雙喜股份有限公司
39 | 雙魚(yú) | 廣州雙魚(yú)體育用品集團(tuán)有限公司
40 | 蝴蝶 | 上海蝴蝶體育用品有限公司
41 | 斯伯丁 | 斯伯丁體育用品(中國(guó))有限公司
42 | 摩騰 | 摩騰運(yùn)動(dòng)器材(張家港)有限公司
43 | 狂迷體育 | 狂迷體育用品有限公司
44 | 祖迪斯 | 祖迪斯(中國(guó))體育用品有限公司
45 | 力美健 | 廣州力美健健身俱樂(lè)部有限公司
46 銀吉姆 蘇州銀吉姆體育發(fā)展集團(tuán)有限公司
47 | 金史密斯 | 北京金史密斯科技股份有限公司
48 | 超級(jí)猩猩 | 超級(jí)猩猩健身管理(深圳)有限公司
49 | 黑鉆 | 黑鉆(上海)商貿(mào)有限公司
50 | 肌肉科技 | 肌肉科技(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)有限公司
51 | 康比特 | 北京康比特體育科技股份有限公司
52 | 諾特蘭德 | 諾特蘭德(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司
53 | 湯臣倍健 | 湯臣倍健股份有限公司
54 | 健合集團(tuán) | 健合(中國(guó))控股有限公司
55 | 卡爾美 | 卡爾美體育用品有限公司
56 | 中奧體育 | 中奧體育產(chǎn)業(yè)有限公司
57 | 羽超聯(lián)賽 | 中國(guó)羽毛球協(xié)會(huì)
58 | 蕉下 | 深圳蕉下科技有限公司
59 | 騰訊體育 | 騰訊體育文化有限公司
60 | 咪咕體育 | 咪咕文化科技有限公司
61 | 蘇超聯(lián)賽 | 江蘇省足球協(xié)會(huì)
62 | 中體產(chǎn)業(yè) | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
63 | 萊茵體育 | 萊茵達(dá)體育發(fā)展股份有限公司
64 | 贊斯特 | 贊斯特運(yùn)動(dòng)用品(上海)有限公司
65 | 智美體育 | 智美體育集團(tuán)有限公司
66 | 久事體育 | 上海久事體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司
67 | 綠城體育 | 綠城體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
68 | 中喬體育 | 中喬體育股份有限公司
69 | 必邁 | 北京必邁體育用品有限公司
70 | 牧高笛 | 牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司
71 | 金萊克 | 金萊克體育用品有限公司
72 | 茵寶 | 茵寶(上海)體育用品有限公司
73 | 樂(lè)途 | 樂(lè)途(中國(guó))體育用品有限公司
74 | 卡帕 | 卡帕(中國(guó))體育用品有限公司
75 | 美津濃 | 美津濃(中國(guó))體育用品有限公司
76 | 亞瑟士 | 亞瑟士(中國(guó))商貿(mào)有限公司
77 | 索康尼 | 索康尼(上海)商貿(mào)有限公司
78 | 布魯克斯 | 布魯克斯體育用品(中國(guó))有限公司
79 | 泰尼卡 | 泰尼卡(中國(guó))體育用品有限公司
80 | 薩洛蒙 | 薩洛蒙(中國(guó))商貿(mào)有限公司
81 | 奧索卡 | 奧索卡(中國(guó))有限公司
82 | 極光體育 | 極光體育科技(北京)有限公司
83 | 英雄體育VSPN | 英雄體育管理有限公司
84 | 騰競(jìng)體育 | 騰競(jìng)體育文化發(fā)展(上海)有限公司
85 | 完美世界電競(jìng) | 完美世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
86 | 銳步 | 銳步體育用品(上海)有限公司
87 | 柘電 | 柘電(廈門(mén))運(yùn)動(dòng)用品有限公司
88 | 中國(guó)馬拉松大滿(mǎn)貫 | 中國(guó)田徑協(xié)會(huì)
89 | 中國(guó)街舞聯(lián)賽 | 中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)
90 | 東鵬特飲 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司
91 | 寶礦力水特 | 大冢(中國(guó))投資有限公司
92 | 瑪婭 | 上海瑪婭服飾有限公司
93 | 速波 | 速波體育產(chǎn)業(yè)(深圳)有限公司
94 | 東方啟明星 | 北京東方啟明星體育文化發(fā)展有限公司
95 | LP | 上海朗明護(hù)理用品有限公司
96 | 黑冰 | 北京黑冰戶(hù)外用品有限公司
97 | 愛(ài)高 | 愛(ài)高體育用品(深圳)有限公司
98 | 奧力來(lái) | 奧力來(lái)(中國(guó))體育科技有限公司
99 | 土撥鼠 | 北京土撥鼠戶(hù)外用品有限公司
100 | “雪耀中國(guó)”滑雪比賽 | 河北省體育局
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.